| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| smb2_pull_s32o32_blob | 0 |
| smb2_pull_s32o16_blob | 457 |
| smb2_pull_o16As32_blob | 981 |
| smb2_push_s32o32_blob | 6541 |
| smb2_pull_o16s32_blob | 8460 |
| smb2_request_is_error | 20620 |
| smb2_push_o16s32_blob | 57449 |
| smb2_pull_o16s16_string | 211851 |
| smb2_pull_o16s16_blob | 226143 |
| smb2_pull_handle | 498211 |
| smb2_push_handle | 538236 |
| smb2_push_o16s16_string | 620238 |
| smb2_push_o16s16_blob | 624055 |
| smb2_padding_fix | 738434 |
| smb2_padding_size | 738807 |
| smb2_pull_o32s32_blob | 756662 |
| smb2_grow_buffer | 767861 |
| smb2_push_o32s32_blob | 868364 |
| smb2_request_is_ok | 1132454 |
| smb2_request_init_tree | 1153811 |
| smb2_setup_bufinfo | 1154719 |
| smb2_request_destroy | 1154763 |
| smb2_request_receive | 1154806 |
| smb2_request_init | 1154869 |
| smb2_oob | 3151595 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |