| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| socket_unixdom_ops | 2685 |
| unixdom_accept | 10530 |
| unixdom_close | 163 |
| unixdom_connect | 1560 |
| unixdom_connect_complete | 3120 |
| unixdom_error | 1025 |
| unixdom_get_fd | 35017 |
| unixdom_get_my_addr | 11030 |
| unixdom_get_peer_addr | 9470 |
| unixdom_get_peer_name | 0 |
| unixdom_init | 2685 |
| unixdom_listen | 1125 |
| unixdom_pending | 0 |
| unixdom_recv | 0 |
| unixdom_send | 0 |
| unixdom_sendto | 0 |
| unixdom_set_option | 1448 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |