| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| assert_no_pending_aio | 456520 |
| check_magic | 353651 |
| close_directory | 82508 |
| close_file_free | 98781 |
| close_file_smb | 582479 |
| close_normal_file | 357155 |
| close_remove_share_mode | 356882 |
| close_share_mode_lock_cleanup | 170313 |
| close_share_mode_lock_prepare | 439390 |
| delete_all_streams | 149294 |
| has_other_nonposix_opens | 170810 |
| has_other_nonposix_opens_fn | 170997 |
| msg_close_file | 0 |
| ntstatus_keeperror | 1422169 |
| recursive_rmdir | 0 |
| rmdir_internals | 11095 |
| set_close_write_time | 31983 |
| update_write_time_on_close | 356995 |
| update_write_time_on_close_share_mode_fn | 25 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |