LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
generate_random_u64_range | 88 |
generate_random_machine_password | 564 |
generate_unique_strs | 812 |
generate_random_str | 1091 |
generate_random_password | 6094 |
generate_random_str_list | 12526 |
check_password_quality | 24770 |
generate_random_u64 | 31009 |
generate_random | 1054607 |
generate_unique_u64 | 3551442 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |